调查分析:哪些因素影响降糖药品在终端的销售(4)
2007-06-05
店员反映在其药店销售的降糖药中,有70%是处方药。
当顾客没有处方却要求购买处方降糖药时,店员是如何处理的呢?提到“登记姓名后药店自行补方”的店员比例为31%;“必须有处方才可以销售”的为29%;“药店配有处方权的医生”的为22%;只有6%的被调查店员说“无处方也可以销售”。
店员对品牌降糖药销售激励制度评分不高
店员对降糖灵整体评价最高的因素是“价格合适”;“知名度高、广告多、大品牌”、“安全性高、副作用小”、“可以很方便购买到”、“医生的推荐”四个因素的店员评分都在8分以上;评分最低的因素是“在药店内摆放明显”(见表1)。
表1:店员对降糖灵的整体评价
评价因素 | 整体 | 北京 | 广州 | 武汉 | 成都 | 南京 | 杭州 | 沈阳 |
知名度高、广告多、大品牌 | 8.4 | 9.5 | 7.4 | 9.2 | 5.5 | 9.4 | 9 | 8.5 |
生产企业规模大 | 7.9 | 8.5 | 6.7 | 7.5 | 6.2 | 9.6 | 9.7 | 8.6 |
价格合适 | 8.5 | 9.7 | 8.2 | 7.9 | 8 | 9.4 | 8.2 | 8.2 |
安全性高、副作用小 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.2 | 9.1 | 7.8 |
可以很方便购买到 | 8.3 | - | 6.2 | 8.2 | - | 9.7 | 7.9 | 9 |
店员都经常推荐 | 7.1 | - | 4.2 | 7.2 | 8.5 | - | 6.6 | 8.5 |
病友的推荐 | 6.7 | - | 5.9 | 9 | 9.6 | 5.2 | 7.1 | |
医生的推荐 | 8 | 9.5 | 7.2 | 8.2 | 9.8 | 9.1 | 4.3 | 8 |
在药店内摆放明显 | 5.9 | - | 5.2 | 6 | 1.7 | 8.5 | 4.9 | 6.9 |
进店的有效期长 | 6.2 | - | 6.2 | 6 | 3.3 | 9.7 | 5.8 | 8.1 |
几乎不发生缺货的现象 | 7.2 | - | 7.7 | 5 | 9.8 | 4.4 | 8.6 | |
指名购买的次数比较多 | 8 | 9.8 | 5.9 | 8.8 | 9 | 8.9 | 5.9 | 8 |
开展促销活动多,活动效果好 | 5.7 | - | 6.7 | - | - | 9.1 | 2.5 | 5.6 |
销售激励制度好 | 4.6 | - | 4.5 | - | 1.6 | - | 2.8 | 7.1 |
产品利润空间大 | 7.2 | 6 | 7.3 | 9 | 6.3 | 8.1 |
样本总量:240个
调查城市:上海、广州、北京、成都、武汉、杭州、沈阳、南京
店员对优降糖整体评价最高的因素是“价格适中”和“医生的推荐”,评分均为8.1分;另外,“安全性高、副作用小”的评分为8分;评分最低的因素是 “店员都经常推荐”(见表2)。
表2:店员对优降糖的整体评价
评价因素 | 整体 | 北京 | 上海 | 广州 | 武汉 | 成都 | 南京 | 杭州 | 沈阳 |
知名度高、广告多、大品牌 | 7.9 | - | 9.2 | 7.1 | 9.1 | 6.9 | 8.7 | 6.5 | 7.9 |
生产企业规模大 | 7.8 | - | 9 | 6.1 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | 6 | 8.5 |
价格合适 | 8.1 | 8.8 | 9 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 5.1 | 8.4 |
安全性高、副作用小 | 8 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.9 | 5 | 7 |
可以很方便购买到 | 7 | - | 8.4 | 6.7 | 7.4 | 4 | 8.8 | 5 | 7.9 |
店员都经常推荐 | 6.6 | - | 8.7 | 6 | 7.5 | 2 | 8.3 | 1.5 | 7.8 |
病友的推荐 | 7.3 | - | 6.4 | 6.5 | 8 | 6.1 | 8.7 | - | 8 |
医生的推荐 | 8.1 | - | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 4.9 | 7.5 |
在药店内摆放明显 | 7 | - | 8.3 | 5.9 | 8.9 | 4.5 | 8 | - | 7.7 |
进店的有效期长 | 7 | - | 8.1 | 6.6 | 6.3 | 5 | 8 | - | 7.5 |
几乎不发生缺货的现象 | 7 | - | 8.4 | 5.6 | 7.5 | 3 | 8.5 | - | 8.7 |
指名购买的次数比较多 | 7.4 | - | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 7 | 7.3 | 4 | 7.9 |
开展促销活动多,活动效果好 | 7.4 | - | 6.2 | 7.9 | - | 4 | 8.7 | - | 7.1 |
销售激励制度好 | 6.7 | - | 6.3 | 6.6 | - | 4.5 | 8.3 | - | 6.9 |
产品利润空间大 | 7.2 | - | 6.5 | 7 | 6.1 | 7 | 7.5 | 6 | 8.4 |
样本总量:240个
调查城市:上海、广州、北京、成都、武汉、杭州、沈阳、南京
综合店员对影响上述5个品牌降糖药销售和评价因素的评分情况可以看出, “价格合适”、“安全性高、副作用小”、“知名度高、广告多、大品牌”这3个因素的评分比较高,而“销售激励制度好”这个因素的评价分数都不高。这反映出,降糖药的生产企业在药店销售的激励制度有待改进,如此才能提高店员的销售积极性。
处方药在降糖药销售比例中占七成
糖尿病作为一种代谢性疾病,患者服用药物时会有一定要求,大多数患者是遵循医嘱进行服药,这也决定了销售降糖药时处方药占了很大的比例。本次调查中,店员反映在其药店销售的降糖药中,有70%是处方药(见图1)。
药店对顾客无处方购买处方药的应对方法
作为需凭处方销售的药物,药店是如何处理顾客无处方却要购买凭处方销售的降糖药的呢?调查中,提到“登记姓名后药店自行补方”的店员比例为31%; “必须有处方才可以销售”的为29%;“药店配有处方权的医生”的为22%;只有6%的被调查店员提到了“无处方也可以销售”(见图2)。
(本调查由本报委托上海致联市场研究有限公司完成。未经允许,不得转载。)
图1:药店所售降糖药中处方药和非处方药的比例
图2:药店如何处理不凭处方却要购买处方降糖药的情况