三、中华人民共和国法定计算单位表
(一)国际单位掣是基苯单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
长度 | 米 | M | 热力学温度 | 开[尔文] | K |
质量 | 千克(公斤) | Kg | 物质的量 | 摩[尔] | mol |
时间 | 秒 | S | 发光强度 | 坎[德拉] | cd |
电流 | 安(培) | A |
(二)国际单位制中具有专门名称的导出单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其他表示式例 |
频率 | 赫(兹) | Hz | S-1 |
力;重力 | 牛(顿) | N | Kg·m/s2 |
压力,压强;应力 | 帕(斯卡) | Pa | N/m2 |
能量;功;热 | 焦(耳) | J | N·m |
功率;辐射通量 | 瓦(特) | W | J/S |
电荷量 | 库(仑) | C | A·S |
电位;电压;电动势 | 伏(特) | V | W/A |
电容 | 法(拉) | G | C/V |
电阻 | 欧(姆) | Ω | V/A |
电导 | 西(门子) | S | A/V |
磁通量 | 韦(伯) | Wb | V·S |
磁通量密度,磁感应强度 | 特(斯拉) | T | Wb/m2 |
电感 | 享(利) | H | Wb/A |
摄氏温度 | 摄氏度 | C | |
光通量 | 流(明) | Im | Cd·ST |
光照度 | 勒(克斯) | Lx | Lm/m2 |
放射性活度 | 贝可(勒尔) | Bq | s-1 |
吸收剂量 | 戈(瑞) | Gy | J/kg |
剂量当量 | 希(沃特) | Sv | J/kg |
(三)国家选定的非国际单位的制单位
量的名称 | 单位名称 | 单位称号 | 换算系和说明 |
时间 | 分 | Min | 1min=60s |
(小)时 | H | 1h=60min=3600s | |
天(日) | D | 1d=24h-86400s | |
平面角 | (角)秒 | (") | 1=(π/648000)rad(π为圆周率) |
(角)分 | (’) | 1’=60”=(π/10800)rad | |
度 | (。) | 1°=60’=(π/180)rad | |
旋转速度 | 转每分 | T/min | 1T/min=(1/60)s-1 |
长度 | 海里 | N mile | 1n mile=1852m(只用于航程) |
速度 | 节 | Kn | 1Kn=1n mile/h=(1852/3600)m/s(只用于航程) |
质量 | 吨 | T | 1t=103kg |
原子质量单位 | U | 1u≈1.6605655×10-27kg | |
体积 | 升 | L(l) | 1L=1dm3=10-3m3 |
能 | 电子伏 | EV | leV≈1.602189210-10J |
级差 | 分贝 | Db | |
线密度 | 特(克斯) | Tex | 1tex=1g/Km |
(四)英制计量单位换算公制单位表
1时(in)=25.3995毫米(mm) | 1呎(ft)=0.304794米(m) |
1码(yd)=0.914382米(m) | 1哩(ml)=1609,31米(m) |
1涅(nmile)=1852米(m) | 1两(oz即盎司)(常衡)=28.3487克(g) |
1(oz 即盎司)(金药衡)=31.0873克(g) | 1喱(gT)=0.0648克(g) |
1磅(lb)(常衡)=0.453592千克(kg) | 1磅(lb)(金药衡)=0.373009千克(kg) |
1长吨(Itn,即2240磅(英)=1016.046千克 | 1短吨(Shtn,即2000磅)(美)=907.184 |
(kg) | (kg) |
1加仑(gal)(英)=4.54596升(L) | 1加仑(U.S.gal)(美)=3.78533(L) |
1品脱(Pt)(美)=473ml | 1品脱(Pt)(英)=568ml |
量两(fl.oz)(美)=29.57ml | 1量两(fl.oz)(英)=28.41ml |
(五)医用计量单位的换算系数
量 | 原用单位 | 原用单位值
X系数→SI | 国际制代号 | 备注 | ||
名称 | 代号 | 国际 | 中文 | |||
长度 | 埃 | A | 0.1 | Nm | 纳米 | Nm
旧译毫 微米 |
微米 | μ | 1 | Μm | 微米 | ||
毫微米 | mμ | 1 | Nm | 纳米 | ||
英寸 | In | 2.54 | Cm | 厘米 | ||
容积 | 微升 | λ | 1 | μl | 微升 | |
力 | 达因 | Dyn | 10-5 | N | 牛 | |
压力(压 | 毫米汞柱 | MmHg | 0.13332 | kPa | 千帕 | 可继续
使用原 用单位 |
强)应力 | 厘米水柱 | CmH2O | 0.09807 | KPa | 千帕 | |
血管阻力 | 标准在气压 | Atm | 101.325 | KPa | 千帕 | |
达因·秒/厘米 | dyn·s/cm5 | 0.1 | kPa·s/l | 千帕·秒/升 | ||
/5毫米汞柱·分/升 | mmHg·min/1 | 8 | kPa·s/l | 千帕·秒/升 | ||
气道阻力 | 厘米水柱·秒/升 | CmH2O·s/1 | 0.09807 | kPa·s/l | 千帕·秒/升 |